Прямо:
пр. Народного Ополчения ул. Партизана Германа ул. Доблести ул. Рихарда Зорге ул. Десантников ул. Маршала Захарова пр. Маршала Жукова ул. Зенитчиков пр. Стачек Комсомольская пл. пр. Стачек ул. Васи Алексеева ул. Маршала Говорова
Обратно:
ул. Маршала Говорова Краснопутиловская ул. ул. Зайцева ул. Васи Алексеева пр. Стачек Комсомольская пл. пр. Стачек ул. Зенитчиков пр. Маршала Жукова ул. Маршала Захарова ул. Десантников ул. Рихарда Зорге ул. Доблести ул. Партизана Германа пр. Народного Ополчения
Ежедневно | |
---|---|
Прямо | 05:32 – 23:32 |
Обратно | 05:30 – 00:00 |
Интервалы | |
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
Источник: http://orgp.spb.ru/raspisanie/1500/ | |
01.05.2016 |
Прямой маршрут
05:32 - 23:32 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:33 - 23:24 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:35 - 23:26 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:36 - 23:27 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:37 - 23:28 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:39 - 23:30 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:41 - 23:32 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:43 - 23:34 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:47 - 23:38 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:48 - 23:39 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:50 - 23:41 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:50 - 23:41 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:54 - 23:45 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:55 - 23:46 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:56 - 23:47 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:58 - 23:49 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:02 - 23:53 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:04 - 23:55 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:05 - 23:56 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:06 - 23:57 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:07 - 23:58 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:08 - 23:59 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:09 - 00:00 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
Обратный маршрут
05:30 - 00:00 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:32 - 00:02 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:33 - 00:03 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:35 - 00:05 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:37 - 00:07 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:38 - 00:08 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:40 - 00:10 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:42 - 00:12 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:44 - 00:14 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:48 - 00:18 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:50 - 00:20 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:51 - 00:21 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:52 - 00:22 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:54 - 00:24 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:56 - 00:26 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:58 - 00:28 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
05:59 - 00:29 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:01 - 00:31 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:03 - 00:33 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:05 - 00:35 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:06 - 00:36 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:08 - 00:38 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:09 - 00:39 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:10 - 00:40 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
06:13 - 00:43 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 17 мин. |
10:00 - 16:00 | 17 мин. |
16:00 - 20:00 | 20 мин. |
с 20:00 | 20 мин. |
Комментарии
Написать комментарий
Вы можете оставить комментарий анонимно, зарегистрироваться на сайте, либо войти.