Прямо:
Бухарестская ул. пр. Славы Пражская ул. ул. Фучика Бухарестская ул. Касимовская ул. Камчатская ул. Днепропетровская ул. Курская ул. Боровая ул.
Обратно:
Боровая ул. Расстанная ул. Камчатская ул. Касимовская ул. Бухарестская ул. Волковский пр. Бухарестская ул. ул. Фучика Пражская ул. пр. Славы Бухарестская ул.
Ежедневно | |
---|---|
Прямо | 05:30 – 22:24 |
Обратно | 06:04 – 23:00 |
Интервалы | |
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
Источник: http://m.orgp.ru/rasp/00493.html | |
17.11.2013 |
Прямой маршрут
05:31 - 22:25 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:32 - 22:26 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:34 - 22:28 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:36 - 22:30 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:38 - 22:32 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:40 - 22:34 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:42 - 22:36 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:44 - 22:38 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:46 - 22:40 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:47 - 22:42 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:48 - 22:43 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:49 - 22:44 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:51 - 22:46 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:53 - 22:48 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
05:55 - 22:50 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:01 - 22:57 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:02 - 22:58 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
Обратный маршрут
06:09 - 23:05 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:10 - 23:06 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:16 - 23:12 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:18 - 23:14 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:19 - 23:15 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:21 - 23:17 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:22 - 23:18 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:23 - 23:19 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:25 - 23:21 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:27 - 23:24 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:30 - 23:27 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:31 - 23:29 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:35 - 23:33 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:37 - 23:35 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:39 - 23:37 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
06:40 - 23:38 | |
Интервалы: | |
---|---|
до 10:00 | 27 мин. |
10:00 - 16:00 | 24 мин. |
16:00 - 20:00 | 22 мин. |
с 20:00 | 29 мин. |
Комментарии
Создание новых комментариев временно приостановлено.